让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
工作时间:周一至周五9:00-18:00
400-898-4321
services@genius.com.cn
PSTK_SEC_INFO
股票代码
|
股票简称
|
---|---|
000001 | 平安银行 |
000002 | 万科A |
000004 | *ST国华 |
000006 | 深振业A |
000007 | 全新好 |
000008 | 神州高铁 |
000009 | 中国宝安 |
000010 | 美丽生态 |
000011 | 深物业A |
000012 | 南玻A |
000014 | 沙河股份 |
000016 | 深康佳A |
000017 | 深中华A |
000019 | 深粮控股 |
000020 | 深华发A |
000021 | 深科技 |
000025 | 特力A |
000026 | 飞亚达 |
000027 | 深圳能源 |
000028 | 国药一致 |
曾用简称
|
拼音简称
|
交易市场
|
上市板块
|
股票类型
|
公司类别
|
公司类别名称
|
---|---|---|---|---|---|---|
平安银行 | PAYH | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 3 | 银行金融类企业 |
万科A | WKA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
*ST国华 | *STGH | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深振业A | SZYA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
全新好 | QXH | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
神州高铁 | SZGT | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
中国宝安 | ZGBA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
美丽生态 | MLST | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深物业A | SWYA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
南玻A | NBA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
沙河股份 | SHGF | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深康佳A | SKJA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深中华A | SZHA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深粮控股 | SLKG | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深华发A | SHFA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深科技 | SKJ | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
特力A | TLA | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
飞亚达 | FYD | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
深圳能源 | SZNY | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
国药一致 | GYYZ | 深圳证券交易所 | 主板 | A股 | 1 | 一般企业类 |
暂无概述
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 否 | |
STOCKSNAME | 股票简称 | VARCHAR | 否 | |
STK_TYPE | 股票类型 | VARCHAR | 否 | 0-其他;1-A股;2-B股;3-旧三板A股;4-旧三板B股;5-港股;6-新三板 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 12 | ||
STOCKSNAME | 股票简称 | VARCHAR | 20 | ||
PAST_NAME | 曾用简称 | VARCHAR | 20 | ||
CSPELL | 拼音简称 | VARCAHR | 20 | ||
TRADE_MKT | 交易市场 | VARCHAR | 20 | ||
LIST_SEC | 上市板块 | VARCHAR | 20 | ||
STK_TYPE | 股票类型 | VARCHAR | 20 | 0-其他;1-A股;2-B股;3-旧三板A股;4-旧三板B股;5-港股;6-新三板 | |
COM_CLS_CODE | 公司类别 | INT | 0-其他 1-一般企业类 2-非银行金融类企业 3-银行金融类企业 | ||
COM_CLS_NAME | 公司类别名称 | VARCHAR | 20 |