让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
工作时间:周一至周五9:00-18:00
400-898-4321
services@genius.com.cn
PSTK_INDU_CHNG_CSRC
股票代码
|
变动日期
|
---|---|
000009 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000017 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
200017 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000048 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000065 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000068 | 2023-03-22T00:00:00+08:00 |
000070 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000078 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000088 | 2024-01-11T00:00:00+08:00 |
000156 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000301 | 2023-12-29T00:00:00+08:00 |
000301 | 2024-01-26T00:00:00+08:00 |
000416 | 2024-02-18T00:00:00+08:00 |
000509 | 2024-03-28T00:00:00+08:00 |
000516 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000523 | 2024-04-17T00:00:00+08:00 |
000526 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000532 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000537 | 2023-12-20T00:00:00+08:00 |
000546 | 2023-12-28T00:00:00+08:00 |
变跟前
|
变更后
|
主营业务
|
主营产品
|
---|---|---|---|
null | 金融业->其他金融业 | null | null |
null | 制造业->文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 自行车业务、锂电池材料业务、珠宝黄金业务。自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等 | 自行车及零配件销售、锂电池材料 |
null | 制造业->文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 自行车业务、锂电池材料业务、珠宝黄金业务。自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等 | 自行车及零配件销售、锂电池材料 |
null | 农、林、牧、渔业->畜牧业 | null | null |
null | 批发和零售业->批发业 | 各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包。 | 国际工程承包、国内建筑工程、房地产销售、货物贸易、货运代理、金属包装容器销售、发电 |
null | 批发和零售业->批发业 | null | null |
null | 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业 | null | null |
null | 批发和零售业->批发业 | null | null |
null | 交通运输、仓储和邮政业->水上运输业 | null | null |
null | 信息传输、软件和信息技术服务业->电信、广播电视和卫星传输服务 | null | null |
null | 制造业->化学原料和化学制品制造业 | null | null |
制造业->化学原料和化学制品制造业 | 制造业->化学原料和化学制品制造业 | null | null |
null | 金融业->货币金融服务 | null | null |
null | 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业 | null | null |
null | 卫生和社会工作->卫生 | null | null |
null | 制造业->农副食品加工业 | null | null |
null | 教育->教育 | null | null |
null | 综合->综合 | null | null |
null | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | null | null |
null | 制造业->废弃资源综合利用业 | null | null |
暂无概述
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 否 | |
CHANGEDATE | 变动日期 | DATETIME | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 12 | ||
CHANGEDATE | 变动日期 | DATETIME | |||
INDU_NAME_BEGIN | 变跟前 | VARCHAR | 100 | ||
INDU_NAME_END | 变更后 | VARCHAR | 100 | ||
PRI_BIZ | 主营业务 | VARCHAR | 100 | ||
PRI_PRD | 主营产品 | VARCHAR | 100 |